BOLERO CABLE
BOLERO CABLE
| Özellik | ||
| İç İletken | 1,02 mm (AWG 20) Çıplak Bakır | 1,63 mm (AWG 14) Çıplak Bakır |
| İzolasyon | 4,8 mm Gaz Enjeksiyonlu Köpük | 7,11 mm Gaz Enjeksiyonlu Köpük |
| Ekranlama 1 | %100 Alüminyum Folyo | %100 Alüminyum Folyo |
| Ekranlama 2 | %95 Kalaylı Bakır Örgü | %95 Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Kılıf | PVC | PVC |
| Dış Çap | 7 mm | 10 mm |
| Kablo Ağırlığı | 68 kg/km | 125 kg/km |
| +1 |
| Özellik | ||
| İç İletken Direnci (DC) | <22Ω/km | <9,5Ω/km |
| Ekran Direnci | <7Ω/km | <4,5Ω/km |
| Karşılıklı Kapasitans | 56 pF/m | 56 pF/m |
| Yayılma Hızı | %80 | %78 |
| Karakteristik Empedans | 75Ω±1 | 75Ω±1 |
| Ekranlama Faktörü | ≥100 dB | ≥100 dB |
| Maks. Çalışma Voltajı | 300 V Rms | 300 V Rms |
| +1 |
| Özellik | Değer |
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 8×D (D=Dıs¸ C¸ap) |
| Sıcaklık Aralığı | −25∘C ile +70∘C arası |
| +1 |