BOLERO CABLE
BOLERO CABLE
| Özellik | Açıklama / Değer |
| Damar Sayısı x Kesit | 1×0,22 mm2 (AWG 24) |
| Bakır İletken Yapısı | 28×0,10 mm Bükümlü Çıplak Bakır |
| İletken İzolasyonu | 1,80±0,05 mm Foam/Skin PE |
| Ekranlama (Zırh) | Bakır Spiral Ekran |
| Ekranlama Faktörü | %100 |
| Dış Kılıf | Mat Esnek PVC (Flex-PVC Matt) |
| Dış Çap | 6,0 mm Ø |
| Ağırlık | 4,1 kg/100m |
| Özellik | Değer |
| İletken Direnci | <87Ω/km |
| Ekran Direnci | <39Ω/km |
| Yalıtım Direnci | >2000 MΩ×km |
| Yayılma Hızı | %80 |
| Kapasitans (Damar/Ekran) | 82 pF/m |
| Test Voltajı | 1,0 kV |
Özellikler: OFC (Oksijensiz Bakır), ANALOG, FLEX (Yüksek Esneklik).