BOLERO CABLE
BOLERO CABLE
| Kategori | Özellik | Değer / Açıklama |
| Yapısal | Damar Sayısı x Kesit | 2×0,22 mm2 (AWG 24) |
| İletken Yapısı | 28×0,10 mm Bükümlü Çıplak Bakır | |
| İzolasyon | 1,40±0,05 mm PE (Polietilen) | |
| Ekranlama | Bakır spiral ekran (%99 Kapama) | |
| Dış Kılıf | PVC Mat (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Sarı) | |
| Dış Çap | 6,2±1 mm | |
| Elektriksel | İletken Direnci | <85 ohm/km |
| Ekran Direnci | <39 ohm/km | |
| Kapasitans (Damar/Damar) | 70 pF/m | |
| Kapasitans (Damar/Ekran) | 115 pF/m | |
| Mekanik | Çalışma Sıcaklığı (Hareketli) | −5∘C ile +70∘C arası |
Ürün Açıklaması:
50 Ohm nominal empedansa sahip bu kablolar, MIL-C-17 standartlarına uygundur. Radyo ve kablosuz iletişim, RFID, WiFi, Dağıtılmış Anten Sistemleri (DAS), Kablosuz İnternet (WISP), Küresel Konumlama Sistemleri (GPS), savunma sanayii ve telekomünikasyon sistemlerinde kullanılır.
| Kategori | Özellik | Değer / Açıklama |
| Yapısal | İç İletken | 7×0,75 mm (AWG 12) Bükülü Çıplak Bakır |
| İzolasyon | 7,25 mm Sert PE | |
| Ekranlama | Kalaylı Bakır Örgü (%95) | |
| Dış Çap | 10,3±0,10 mm | |
| Kablo Ağırlığı | 16 kg/100m | |
| Elektriksel | Empedans | 50Ω±2 |
| Kapasitans | 100±2 pF/m | |
| Yayılma Hızı | %66 | |
| Ekranlama Faktörü | ≥55 dB | |
| Maks. Çalışma Voltajı | 300 V Rms | |
| Mekanik | Bükülme Yarıçapı | 10×Dıs¸ C¸ap |
| Çalışma Sıcaklığı | −25∘C ile +70∘C arası |
Ürün Açıklaması: bolerocable koaksiyel video kabloları, azaltılmış çaplarına rağmen HDTV ve SDI yüksek çözünürlüklü video yayın kurulumlarının tüm gereksinimlerini karşılar. İç iletken izolasyonu, çok düşük kapasitans değerini garanti eden özel gaz enjeksiyonlu dielektrik HDPE'den yapılmıştır. Analog ve dijital video sinyali iletimi için uygundur.
| Özellik | ||
| İç İletken | 0,60 mm (AWG 23) Bakır | 0,81 mm (AWG 20) Bakır |
| İzolasyon | 2,8 mm Gaz Enj. Köpük | 3,7 mm Gaz Enj. Köpük |
| Ekranlama 1 | %100 Alüminyum Folyo | %100 Alüminyum Folyo |
| Ekranlama 2 | %95 Kalaylı Bakır Örgü | %95 Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Çap | 4,5 mm | 5,9 mm |
| Ağırlık | 27 kg/km | 47 kg/km |
| İç İletken Direnci | <55Ω/km | <35Ω/km |
| Kapasitans | 53 pF/m | 56 pF/m |
| Empedans | 75Ω±2 | 75Ω±2 |
| Ekranlama Faktörü | ≥100 dB | ≥100 dB |
| Yayılma Hızı | %78 | %82 |